Vasos Bebidas Calientes 1 Pared 300 + 18 Pe G/M2 480 Ml
Descubra la capacidad y resistencia de los vasos de una pared de 480 ml de García de Pou, fabricados en cartón blanco con un gramaje de 300 + 18 PE g/m2. Con dimensiones de 9 cm de diámetro superior, 6 cm de diámetro inferior y 13.2 cm de altura, estos vasos son perfectos para servir café con leche, té o cualquier bebida caliente. Ideales para eventos y establecimientos que buscan ofrecer una experiencia premium, estos vasos destacan por su calidad y diseño limpio.
Precio/Unidad
0,10 €/Unidad
Pedido mínimo
1 ud
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, FSC, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, Resistente a aceites y grasas |
| Medida | Ø9/6x13,2cm Ver otros tamaños |
| Pedido Mínimo | 1 |
| Caja/Ud | Caja de 1000 unidades x: |
| Unidades/Caja | 1000 (20 Paquetes de 50 unidades) |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,10 €/Unidad |
| Peso unitario | 11.5 gr. |
| Rango_de_temperatura | -15ºC/+85ºC. |
| Colores Disponibles | 5 |
| Personalizable | Producto personalizable |
| Gramaje | 300 + 18 PE G/M2 |
| Material | Cartoncillo |
| Color | Blanco |
| Capacidad | 480 ML |
| Unidad Medida | Mill. |
| Pack | 0.05 |
| Profundidad | 46.5 |
| Ancho | 38 |
| Alto | 52 |
| Volumen | 0.09 |
| Peso Neto | 13.24 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 134)
EAN13
8420499228983
ITF14
18420499228980
Intrastat
48236990
Sin atributos