Vasos 250 + 25Pe G/M2 16 Oz - 480 Ml
Vasos de cartón para refrescos. Estos vasos están especialmente indicados para servir bebidas para llevar en bares o restaurantes. También son perfectos para Take Away, celebraciones al aire libre, barbacoas, fiestas… sin tener que preocuparse por roturas o tener que limpiar. Resistentes y de calidad. Son vasos reciclables, biodegradables y una alternativa ecológica a los vasos de plástico. Estos vasos desechables de color natural tienen la medida ideal para servir refrescos y todo tipo de bebidas frías.
Precio/Unidad
0,11 €/Unidad
Pedido mínimo
1 ud
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, PEFC, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, Resistente a aceites y grasas, Contiene fibras recicladas |
| Medida | - |
| Pedido Mínimo | 1 |
| Caja/Ud | Próximamente disponibleFecha estimada de reposición 15/9/25 Puedes ver otros productos alternativos |
| Unidades/Caja | 1000 (20 Paquetes de 50 unidades) |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,11 €/Unidad |
| Peso unitario | 11.5 gr. |
| Rango_de_temperatura | -15ºC/+85ºC. |
| Colores Disponibles | 6 |
| Personalizable | Producto personalizable |
| Gramaje | 250 + 25PE G/M2 |
| Material | Cartoncillo |
| Color | Marrón |
| Capacidad | 16 OZ - 480 ML |
| Unidad Medida | Mill. |
| Pack | 0.05 |
| Profundidad | 47 |
| Ancho | 37.5 |
| Alto | 56 |
| Volumen | 0.1 |
| Peso Neto | 11.52 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 140)
EAN13
8420499252339
ITF14
18420499252336
Intrastat
48232000
Sin atributos