Tapas Para Tarrinas 184.04/05/06/07/12
Tapa transparente para tarrinas inyectadas aptas para mircoondas.
Precio/Unidad
0,06 €/Unidad
Pedido mínimo
5 ud
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, Apto congelador, Apto microondas, No apto para horno, Resistente a aceites y grasas |
| Medida | Ø12cm |
| Pedido Mínimo | 5 |
| Caja/Ud | Caja de 500 unidades x: |
| Unidades/Caja | 500 (10 Paquetes de 50 unidades) |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,06 €/Unidad |
| Peso unitario | 6 gr. |
| Rango_de_temperatura | -18ºC/+120ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | - |
| Gramaje | - |
| Material | Pp |
| Color | Transparente |
| Capacidad | - |
| Unidad Medida | Cien |
| Pack | 0.5 |
| Profundidad | 61.67 |
| Ancho | 25 |
| Alto | 23 |
| Volumen | 0.04 |
| Peso Neto | 2.99 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 223)
EAN13
8420499184081
ITF14
18420499184088
Intrastat
39235090
Sin atributos