Mini Bandejas 400 G/M2
Bandejas para la presentación de los productos de pastelería o tapas con diferentes opciones.
Precio/Unidad
0,09 €/Unidad
Pedido mínimo
1 ud
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, No apto microondas, No apto para horno, Resistente a aceites y grasas, Contiene fibras recicladas |
| Medida | Ø9cm Ver otros tamaños |
| Pedido Mínimo | 1 |
| Caja/Ud | Paquete de 100 unidades x: |
| Unidades/Caja | - |
| Unidades/Paquete | 100 |
| Precio/Unidad | 0,09 €/Unidad |
| Peso unitario | 3.1 gr. |
| Rango_de_temperatura | -10ºC/+70ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | - |
| Gramaje | 400 G/M2 |
| Material | Carton |
| Color | Dorado |
| Capacidad | - |
| Unidad Medida | Cien |
| Pack | 1 |
| Profundidad | 47.2 |
| Ancho | 40 |
| Alto | 9 |
| Volumen | 0.02 |
| Peso Neto | 6.6 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 208)
EAN13
8420499147246
ITF14
18420499147243
Intrastat
48232000
Sin atributos