Cubos Pollo + Tapas 15Pe + 380 + 18Pe G/M2 5100 Ml
Cubos para servir pollos o productos similares hechos de cartón (380 g/m2 y dos capas de PE) de gran resistencia. Se suministran en cajas conteniendo el mismo número de recipientes y tapas. Este es un producto que se puede personalizar con el logotipo del establecimiento.
Precio/Unidad
1,12 €/Unidad
Pedido mínimo
2.4
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, No apto microondas, No apto para horno, Resistente a aceites y grasas |
| Medida | Ø22,5/16x21cm Ver otros tamaños |
| Pedido Mínimo | 2.4 |
| Caja/Ud | Caja de 240 unidades x: |
| Unidades/Caja | 240 (6 Paquetes de 40 unidades) |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 1,12 €/Unidad |
| Peso unitario | 63.74 gr. |
| Rango_de_temperatura | 0ºC/+70ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | Producto personalizable |
| Gramaje | 15PE + 380 + 18PE G/M2 |
| Material | Carton |
| Color | Blanco |
| Capacidad | 5100 ML |
| Unidad Medida | Cien |
| Pack | 0.4 |
| Profundidad | 68 |
| Ancho | 46 |
| Alto | 67 |
| Volumen | 0.21 |
| Peso Neto | 20 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 151)
EAN13
8420499178677
ITF14
18420499003174
Intrastat
48236990
Sin atributos