Contenedores Rectangulares 320 + 26 Pe G/M2 750 Ml
Precio/Unidad
0,25 €/Unidad
Pedido mínimo
3 ud
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, FSC, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, Apto microondas, Resistente a aceites y grasas |
| Medida | 17,3x12,3x5,7cm Ver otros tamaños |
| Pedido Mínimo | 3 |
| Caja/Ud | Caja de 300 unidades x: |
| Unidades/Caja | 300 (6 Paquetes de 50 unidades) |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,25 €/Unidad |
| Peso unitario | 18.91 gr. |
| Rango_de_temperatura | 0ºC/+95ºC. |
| Colores Disponibles | 1 |
| Personalizable | - |
| Gramaje | 320 + 26 PE G/M2 |
| Material | Kraft |
| Color | Blanco |
| Capacidad | 750 ML |
| Unidad Medida | Cien |
| Pack | 0.5 |
| Profundidad | 38.33 |
| Ancho | 37 |
| Alto | 46.83 |
| Volumen | 0.07 |
| Peso Neto | 6.53 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 157)
EAN13
8420499005393
ITF14
18420499005390
Intrastat
48236990
Sin atributos