Cajas "Lunch Box" Tapa 220 G/M2 + 19M 1700 Ml
Cajas para comida de cartón y alumnio. Fabricadas con menos cantidad de aluminio (solo la capa interior), mantienen las propiedades de este material: resistencia a grasas y humedad, así como una óptima conservación de la temperatura.
Precio/Unidad
0,56 €/Unidad
Pedido mínimo
0.24
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, FSC, Reach, Registro sanitario |
| Usos | No apto microondas, No apto para horno, Resistente a aceites y grasas |
| Medida | - |
| Pedido Mínimo | 0.24 |
| Caja/Ud | Caja de 240 unidades x: |
| Unidades/Caja | 240 (4 Paquetes de 60 unidades) |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,56 €/Unidad |
| Peso unitario | - |
| Rango_de_temperatura | -18ºC/+70ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | Producto personalizable |
| Gramaje | 220 G/M2 + 19M |
| Material | - |
| Color | Blanco |
| Capacidad | 1700 ML |
| Unidad Medida | Mill. |
| Pack | 0.06 |
| Profundidad | 61 |
| Ancho | 40 |
| Alto | 42 |
| Volumen | 0.1 |
| Peso Neto | 9.48 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 175)
EAN13
8420499003252
ITF14
18420499003259
Intrastat
48192000
Sin atributos