Cajas "Lunch Box" Tapa 220 G/M2 + 19M 1500 Ml
Cajas para comida de cartón y alumnio. Fabricadas con menos cantidad de aluminio (solo la capa interior), mantienen las propiedades de este material: resistencia a grasas y humedad, así como una óptima conservación de la temperatura.
Precio/Unidad
0,48 €/Unidad
Pedido mínimo
0.36
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, FSC, Reach, Registro sanitario |
| Usos | No apto microondas, No apto para horno, Resistente a aceites y grasas |
| Medida | 21x18x5,5cm |
| Pedido Mínimo | 0.36 |
| Caja/Ud | Próximamente disponible |
| Unidades/Caja | 360 (6 Paquetes de 60 unidades) |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,48 €/Unidad |
| Peso unitario | - |
| Rango_de_temperatura | -18ºC/+70ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | Producto personalizable |
| Gramaje | 220 G/M2 + 19M |
| Material | - |
| Color | Blanco |
| Capacidad | 1500 ML |
| Unidad Medida | Mill. |
| Pack | 0.06 |
| Profundidad | 71 |
| Ancho | 46.5 |
| Alto | 46 |
| Volumen | 0.15 |
| Peso Neto | 12.02 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 175)
EAN13
8420499003269
ITF14
18420499003266
Intrastat
48192000
Sin atributos