Bandejas Comida Para Llevar, 3 Comp.
Bandejas de comidas para llevar muy prácticas y con precios muy económicos. García de Pou le ofrece la posibilidad de personalizar e imprimir este producto en offset.
Precio/Unidad
0,40 €/Unidad
Pedido mínimo
400 ud
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, No apto microondas, No apto para horno, Resistente a aceites y grasas, Apto lavavajillas (20 ciclos) |
| Medida | 31,5x21cm Ver otros tamaños |
| Pedido Mínimo | 400 |
| Caja/Ud | Caja de 400 unidades x: |
| Unidades/Caja | 400 (4 Paquetes de 100 unidades) |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 0,40 €/Unidad |
| Peso unitario | 26.5 gr. |
| Rango_de_temperatura | 0ºC/+90ºC. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | - |
| Gramaje | - |
| Material | Ps |
| Color | Blanco |
| Capacidad | - |
| Unidad Medida | Unid. |
| Pack | 100 |
| Profundidad | 41 |
| Ancho | 40.5 |
| Alto | 34 |
| Volumen | 0.06 |
| Peso Neto | 11.39 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 233)
EAN13
8420499208756
ITF14
18420499208753
Intrastat
39241000
Sin atributos