Vasos Reutilizables Para Bebidas Calientes 430 Ml
Estos vasos de polipropileno (PP) incorporan en su interior burbujas o celdas de aire. Esta innovación tecnológica del proceso de fabricación reduce la densidad y peso del producto sin comprometer su resistencia. La capa de aire actúa como aislante térmico y evita que el envase se caliente demasiado y llegue a quemar.
Precio/Unidad
1,07 €/Unidad
Pedido mínimo
0.165
Información Técnica
| Datos | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Contacto alimentario, Reach, Registro sanitario |
| Usos | Reciclable, Apto microondas, No apto para horno, Reutilizable, Apto lavavajillas (250 ciclos) |
| Medida | - |
| Pedido Mínimo | 0.165 |
| Caja/Ud | Caja de 165 unidades x: |
| Unidades/Caja | 165 |
| Unidades/Paquete | - |
| Precio/Unidad | 1,07 €/Unidad |
| Peso unitario | 21.2 gr. |
| Rango_de_temperatura | 0°C/ +100°C. |
| Colores Disponibles | - |
| Personalizable | Producto personalizable |
| Gramaje | - |
| Material | Pp |
| Color | Natural |
| Capacidad | 430 ML |
| Unidad Medida | Mill. |
| Pack | 0.165 |
| Profundidad | 50 |
| Ancho | 30 |
| Alto | 33.5 |
| Volumen | 0.05 |
| Peso Neto | 4.01 |
Información adicional
Catálogo
Ver en el catálogo General (página 329)
EAN13
8420499003740
ITF14
18420499003747
Intrastat
39241000
Sin atributos